Описание
| Наименование | Инфракрасный детектор пламени GW810IR3 с тремя диапазонами действия | Трехдиапазонный инфракрасный/ультрафиолетовый комбинированный детектор пламени GW810UVIR2 | |
| изображения продуктов | ![]() |
|
|
| Технические характеристики | Широкое поле зрения, большая дальность действия, высокая надежность | Широкое поле зрения, большая дальность действия, высокая надежность | |
| Области применения | Туннели, химическая промышленность, промышленные цеха и т. д. | Туннели, химическая промышленность, промышленные цеха и т. д. | |
| Угол обнаружения | ≥ 110 ° | Ультрафиолетовое излучение ≥ 120°, ИК ≥ 110° | |
| Источник возгорания | Расстояние обнаружения (единица измерения: м) | Расстояние обнаружения (единица измерения: м) | |
| бензин | 0.1m2 Огненный диск (0.3 м х 0.3 м) | 50 | 45 |
| н-гептан | 55 | 55 | |
| Дизельное топливо | 45 | 45 | |
| Керосин | 45 | 45 | |
| Авиационный керосин | 45 | 45 | |
| Алкоголь | 45 | 45 | |
| Изопропиловый | 45 | 45 | |
| метанол | 40 | 40 | |
| полипропилен | 30 | 30 | |
| Бумажный | 35 | 35 | |
| Метан | Газовое пламя 0.5 м (высота) x 0.2 м (ширина) | 30 | 30 |
| Сжиженный нефтяной газ (пропан) | / | 30 | |
| Водород | / | 30 | |
| аммоний | / | 25 | |
| Силанес | Пламя 0.3 м | / | 20 |
| Алюминий и магний | / | 20 | |
| Размер Fire Disk | Время отклика | ||
| 0.3 м x 0.3 м Бензиновый пожар | ≤20 секунд (для высокоскоростных режимов ≤ 1 секунда) | ||
| Пожар с бензином 0.7м x 0.7м | <10 секунд | ||
| Водородное пламя или металлическое пламя | / | ||
| Режим вывода | 2 релейных выхода/4~20 мА выходного тока | ||
| Рабочее напряжение | DC24 ± 6V | ||
| Рабочая обстановка | -10°C~55°C (обычный тип) или -40°C~70°C (улучшенный тип) 0~95% относительной влажности (неконденсирующийся) | ||
| Сертификация взрывозащиты | Ex db IIC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃Db | ||
| Вступление защиты | IP6 / IP67 | ||
| Электрические интерфейсы | 2 x NPT 3/4 | ||
| Материал корпуса | Литой алюминий (нержавеющая сталь по желанию) | Литой алюминий (нержавеющая сталь по желанию) | |
| Размеры | 172mm х 152mm х 132mm | 172mm х 152mm х 132mm | |
| Вес | 1.1кг | 1.1кг | |
| Сертификаты | CCC, SIL2, SIL3 | CCC, SIL2, SIL3 | |
GW810IR3
Трехдиапазонный инфракрасный детектор пламени
Детектор GW810IR3 — это многоспектральный, тройной инфракрасный детектор, а также детектор пламени. Он использует высокоэффективные технологии.
Надежные инфракрасные датчики и схемотехническое решение делают его подходящим для большинства промышленных применений.
среды. Благодаря многолетнему тестированию рынка и подтверждению со стороны клиентов, это чрезвычайно
Успешный и надежный детектор пламени.
Превосходные технологии: Два микропроцессора обеспечивают быструю и надежную работу. Основной микропроцессор
выполняет высокоскоростные цифровые вычисления дискретизации и обработки сигналов, в то время как подчиненный
Микропроцессор обрабатывает данные с датчиков, осуществляет связь и самодиагностику. Детектор GW810IR3 имеет
Дальность обнаружения составляет более 60 метров (200 футов) при обнаружении 0.1 квадратного метра (1 квадратного фута) гептана.
эталонный источник огня (с высокочувствительными настройками), обеспечивающий большее поле зрения по сравнению с большинством УФ/ИК-излучателей.
детекторов. Это означает, что для покрытия определенной площади можно использовать меньшее количество детекторов по сравнению с детекторами других производителей.
производители.
Детектор GW810IR3 оснащен программным обеспечением на основе искусственного интеллекта, обеспечивающим высокую стабильность системы.
Использует алгоритм БПФ и алгоритм нейронной сети (лучшие в отрасли возможности самообучения и анализа тенденций).
обладает способностью к самообучению в окружающей среде и адаптивным алгоритмам компенсации.
Он прошел обширные испытания с большим количеством сетей детекторов в различных условиях окружающей среды.
условия и частоты, обеспечивающие безопасность и надежность в больших промышленных помещениях.









