Описание
| Наименование | Четырехдиапазонный инфракрасный/ультрафиолетовый комбинированный пожарный извещатель GW300UVIR3 | |
| изображения продуктов | ![]() |
|
| Технические характеристики | Широкое поле зрения, большая дальность действия, высокая надежность | |
| Области применения | Туннели, химическая промышленность, промышленные цеха и т. д. | |
| Угол обнаружения | Ультрафиолетовое излучение ≥ 120°, ИК ≥ 110° | |
| Источник возгорания | Расстояние обнаружения (единица измерения: м) | |
| бензин | 0.1m2 Огненный диск (0.3 м х 0.3 м) | 45 |
| н-гептан | 55 | |
| Дизельное топливо | 45 | |
| Керосин | 45 | |
| Авиационный керосин | 45 | |
| Алкоголь | 45 | |
| Изопропиловый | 45 | |
| метанол | 40 | |
| полипропилен | 30 | |
| Бумажный | 35 | |
| Метан | Газовое пламя 0.5 м (высота) x 0.2 м (ширина) | 30 |
| Сжиженный нефтяной газ (пропан) | 30 | |
| Водород | 30 | |
| аммоний | 25 | |
| Силанес | Пламя 0.3 м | 20 |
| Алюминий и магний | 20 | |
| Размер Fire Disk | Время отклика | |
| 0.3 м x 0.3 м Бензиновый пожар | ≤20 секунд (для высокоскоростных типов ≤ 1 секунда) | |
| Пожар с бензином 0.7м x 0.7м | <10 секунд | |
| Водородное пламя или металлическое пламя | / | |
| Режим вывода | 2 релейных выхода/4~20 мА выходного тока | |
| Рабочее напряжение | DC24 ± 6V | |
| Рабочая обстановка | -10°C~55°C (обычный тип) или -40°C~70°C (улучшенный тип) 0~95% относительной влажности (неконденсирующийся) | |
| Сертификация взрывозащиты | Ex db ⅡC T6 Gb/Ex tb IIIC T80℃ Db | |
| Вступление защиты | IP66 / IP67 | |
| Электрические интерфейсы | 2 x NPT 3/4 | |
| Материал корпуса | Литой алюминий (нержавеющая сталь по желанию) | |
| Размеры |
172mm х 152mm х 132mm |
|
| Вес | 1.1кг | |
| Сертификаты | CCC, SIL2, SIL3 | |









